In This Section
Governance
In recognition of the expansion to the school, the Governing Board was re-constituted 23rd November 2020 and comprises 13 governors in total:-
- The Headteacher
- 3 Elected Parent Governors
- 1 Staff Governor
- 1 Local Authority Governor
- 7 other Co-opted Governors
The Chair and Vice Chair are elected annually at the first meeting of the academic year and this list will be updated as a consequence. The current governing board and their term of office is:
Governor Name | Term of Office | Role/Responsibility |
---|---|---|
Mr Sean Prosser | 06.03.21 - 05.03.24 | Chair of Governors, Co-opted Governor |
Mr Scott Dainty | 01.01.21 - | Headteacher |
Mrs Maria Robinson | 07.03.22 - 06.03.26 | LA Governor |
Mr Simon Bayliss | 07.03.22 - 06.03.26 | Co-opted Governor |
Miss Carol Bliss | 20.09.21 - 19.09.24 | Co-opted Governor |
Miss Jasmine Ellington | 07.03.22 - 06.03.22 | Co-opted Governor |
Mr David Farmer | 06.03.21 - 05.03.24 | Co-opted Governor, Safeguarding Governor, |
Mr David Murts | 07.03.22 - 06.03.26 | Co-opted Governor |
Mrs Erin Owen | 02.03.20 - 02.03.24 | Co-opted Governor |
Mrs Karen Abel | 23.10.20 - 22.10.23 | Parent Governor |
Mrs Charlene Bent | 24.11.20 - 23.11.23 | Parent Governor |
Mr Phillip Sacre | 22.10.21 - 21.10.24 | Parent Governor |
Mrs Jenny Grove | 11.11.20 - 10.11.22 | Staff Governor |
Mrs Claire Griffiths | Associate Member | |
Mrs Sue Hope | Associate Member | |
Ms Josje Reid-Anderson | 08.11.21 - | Clerk to the Governors |
Miss Gemma Hartop | 01.09.17 - 08.11.21 | Clerk to the Governors |
Mrs Sarah Prosser | 23.11.20 - 02.01.22 | Co-opted Governor |
Mrs Julia Bowles | 29.11.21 - 18.01.22 | Co-opted Governor |
Completed governor declaration forms are held in school for all members but summarised below:
Name | Appointed by | Business Interests | Other Governing Boards | Other Relationships | Date declared |
---|---|---|---|---|---|
Mr Scott Dainty | N/A | None | None | Headteacher | January 2021 |
Mrs Karen Abel | Parent | None | None | Parent of Pupil | September 2021 |
Mrs Charlene Bent | Parent | None | None | Parent of Pupil | November 2020 |
Miss Carol Bliss | Co-opted | Bliss Garden Design | None | None | September 2021 |
Miss Jasmin Ellington | Co-opted | None | None | Extended family member | March 2022 |
Mr David Farmer | Co-opted | None | None | None | September 2021 |
Mrs Claire Griffiths (Associate Member) | N/A | None | None | Member of school staff Family member to another staff member | September 2020 |
Mrs Jenny Grove | Staff | None | None | Member of School Staff | November 2020 |
Mrs Sue Hope (Associate Member) | N/A | None | None | Member of School Staff Grandparent of Pupil | October 2021 |
Mrs Erin Owen | Co-opted | None | None | Parent of pupils | September 2021 |
Mr Sean Prosser | Co-opted | None | None | Married to another govenor | November 2020 |
Mrs Julia Bowles | Co-opted | None | None | None | November 2021 |
Mrs Sarah Prosser | Co-opted | None | None | Married to another govenor | November 2020 |
Details on the role and responsibilities of a school governor can be found on this link. Associate governors do not have voting rights.
Attendance registers can be accessed below: